Nella tabella sono sottintese le distanze per la maratona (42,195km) e per la mezza maratona (21,097km), sono invece specificate tutte le altre.
Ove possibile il tempo indicato è real time, ovvero è quello calcolato dal momento dell’effettivo passaggio sotto l’arco della partenza.

Record personali

Maratona: 2h 39m 13s (Maratona di Pisa 2018)
Mezza maratona: 1h 16m 34s (Mezza maratona di San Miniato 2021)
10km: 34m 48s (Allenamento da solo 2021)
5km: 16m 34s (5000 di Montalto Marina 2021)
100km: 8h 35m 38s (100km di Seregno 2018)
6 ore: 72890 metri (6 ore Parco delle Cascine 2016)

Maratone: 43 (Tutte sotto le tre ore, trenta sotto le 2h50′)
Ultramaratone
: 7
Gare totali: 118

GaraRisultatoPosizione
White Marble Marathon 20242h 47m 38s8° su 247
Staffetta 6 ore della Maremma 202313400 metri1° su 19
Maratona di Forlì 20222h 47m 51s4° su 135
Maratona di Pescara 20222h 45m 39s1° su 123
11,1km Marcia Verde 202241m 23s2° su 51
10,5km Marcia del Capercio 202238m 50s2° su 93
8km Pilastrissima 202227m 30s4° su 189
9,5km Montalcino 46° Coppa Poggiolo 202235m 10s1° su 129
8km Una corsa per la vita 202228m 27s9° su 150
9,5km Corriamo il parco della Sterpaia34m 45s3° su 111
We Run Rome 2022 10km35m 37s15° su 2111
7,1km Scarpinata dei Quattro Forti 202228m 39s4° su 88
12km La Miniera A Memoria 202244m 54s2° su 71
Maratona di Pisa 20212h 47m 23s29° su 909
Mezza maratona di San Miniato 20211h 16m 34s13° su 456
10km Maratonina dell'Olio D.O.P. 2021 (Canino)35m 43s8° su 511
Firenze Marathon 20212h 53m 02s107° su 3198
22,5km Argentario Trail 20211h 53m 47s1° su 262
Maratona di Ravenna 20212h 39m 47s10° su 1076
8,6km Sticciano Saliscendi Run 202132m 11s1° su 69
Parma Marathon 20212h 43m 57s9° su 401 (1° CAT)
Maratonina Città di Arezzo 2021 (Campionati Italiani Master)1h 17m 10s46° su 452 (7° CAT)
Maratona di Roma 20212h 49m 31s24° su 4374
11,1km Marcia Verde 202141m 15s2° su 57
10,5km Marcia del Capercio 202139m 13s2° su 63
9,6km Sovana Sorano 202134m 13s2° su 68
7,8km Castel del Piano al tramonto 202128m 50s4° su 93
9,6km Montalto 202133m 52s2° su 150
10km Corri Orte 202135m 23s9° su 129
5000 di Montalto Marina 202116m 34s5° su 114
Mezza del Lago di Vico 20211h 17m 29s5° su 159
Maratona di Rieti 20202h 55m 59s2° su 79
18,4km Giro del Lago di Chiusi 20201h 08m 23s14° su 380
White Marble Marathon 20202h 49m 46s6° su 308
Maratona di San Valentino 20202h 56m 45s17° su 622
Maratona della Maga Circe 20202h 47m 40s2° su 368
Staffetta 6 ore della Maremma 202016000 metri1° su 18
10km Telethon Ladispoli35m 18s4° su 151
5,6km Scalata Ai Presepi 201922m 52s2° su 79
Maratona Gran Premio Vallelunga 20192h 49m 19s1° su 97
9,7km Scarpinata dei Quattro Forti 201937m 18s4° su 113
Maratona di Latina 20192h 47m 50s6° su 471
10km su e giù per le mura 201937m 11s3° su 138
Tokyo Marathon 20192h 45m 55s672° su 27238
Maratona di San Valentino 20192h 43m 55s4° su 627
13,5km Trail Degli Etruschi 201950m 22s4° su 199
7,3km Christmas Liberty Run 201825m 45s7° su 106
Maratona di Pisa 20182h 39m 13s23° su 1714
10km Natalina Orbetello 201836m 19s5° su 196
Genova Marathon 20182h 41m 38s6° su 766
Verona Marathon 20182h 44m 13s27° su 2050
8,6km Sticciano Saliscendi Run 201832m 57s1° su 81
Frankfurt Marathon 20182h 41m 11s248° su 8316
7,3km Corsa del Donatore 201825m 35s2° su 125
Parma Marathon 20182h 43m 27s5° su 1110
10km del Mare 201835m 17s8° su 242
Ferrara Marathon 20182h 46m 16s5 ° su 442
10km AIPAMM 201835m 56s3° su 180
Maratona dell'Alzheimer 20182h 53m 07s3° su 295
13km Trofeo delle Sette Contrade 201846m 14s4° su 287
9,6km Sovana Sorano 201835m 14s4° su 237
7,8km Castel del Piano al tramonto 201828m 57s4° su 139
9,6km Gradoli 201837m 10s4° su 197
9,3km Maratonina di Bolsena 201833m 32s6° su 283
11,2km Marta 201841m 44s2° su 155
Mezza Maratona di Roma 20181h 21m 21s24° su 3483
12,9km Liberty Sunset Race 201850m 04s1° (ex aequo) su 106
100km di Seregno 20188h 35m 38s14° su 125
Maratona di Roma 20182h 46m 26s52° su 11728
Treviso Marathon 20182h 40m 0s24° su 1442
Maratona di San Valentino 20182h 42m 43s6° su 612
White Marble Marathon 20182h 41m 26s4° su 314
Maratona di Pisa 20172h 39m 53s18° su 1275
Maratona di Latina 20172h 40m 22s7° su 509 (1° CAT nazionale UISP)
Firenze Marathon 20172h 43m 56s47° su 8432
Maratona di Ravenna 20172h 42m 21s7° su 1190
9,3km Maratonina di Latera 201733m 25s3° su 122
Lucca Marathon 20172h 45m 26s6° su 344
Parma Marathon 20172h 44m 22s3° su 928
10km del Mare 201735m 18s3° su 230
9,6km Maratonina di Vulci 201737m 25s4° su 169 (1° CAT)
10km AIPAMM 201735m 30s6° su 183 (3° CAT)
Maratona dell'Alzheimer 20172h 47m 22s3° su 353
Roma By Night Run 20171h 17m 30s6° su 604
9,6km Sovana Sorano 201734m 52s3° su 151
9km Travale 201735m 11s4° su 95
9,6km Gradoli 201737m 19s3° su 131
9,5km Venturina Expert Run 201734m 29s6° su 118 (2° CAT)
Corri Orte 201732m 52s9° su 275 (2° CAT)
9,3km Maratonina di Bolsena 201733m 46s7° su 225 (2° CAT)
Trail2Valli 20171h 09m 22s1° su 54 (Prima vittoria assoluta)
Ferrara Marathon 20172h 56m 32s18° su 596 (3° CAT)
Maratona di Verona 20162h 56m 35s71° su 2135
Mezza maratona di Montalto di Castro 20161h 18m 10s6° su 144 (1° CAT)
Parma Marathon 20162h 55m 11s11° su 901 (2° CAT)
Turin Marathon 20162h 58m 58s113° su 1579 (5° CAT)
10,6km Marcia del Capercio 201641m 04s9° su 149 (Argento UISP M30)
6 ore Parco delle Cascine 201672890 metri4° su 47 (3° Uomo)
8km Stramagliano 201629m 47s8° su 80
Maratona di Roma 20152h 56m 24s158° su 11486
Mezza maratona Roma Ostia 20151h 18m 14s163° su 10969
19,2km Argentario Trail 20151h 38m 0s4° su 170
Maratona di San Valentino 20152h 50m 34s20° su 657
10km Run For Polio 201536m 44s10° su 66
30km Monte Fogliano Trail 20153h 1m 51s9° su 144
Maratona di Honolulu 20142h 58m 21s82° su 21815
9,6km Maratonina di Bolsena 201433m 54s10° su 270
12km Corri Per La Pineta 201445m 16s13° su 115
10km Sudatina Montalese 201439m 47s18° su 275
9,7km Scarpinata dei Quattro Forti 201438m 37s8° su 133
100km del Passatore 201410h 34m 31s204° su 1739
Orbetello Half Marathon 20141h 21m 55s10° su 393 (Argento UISP M30)
17,5km Short Trail Argentario 20141h 27m 12s9° su 142
Maratona di Roma 20142h 58m 33s249° su 14875
57km Strasimeno 20144h 29m 18s41° su 309
Maratona di San Valentino 20142h 59m 46s31° su 620
65km - L'eroica Running 20136h 41m 13s41° su 156
100km delle Alpi 20139h 0m 14s6° su 128
100km del Passatore 20139h 40m 54s82° su 1451